Objektname | Anschrift | Objekttyp | Pflegeplätze | Servicewohnen | Baujahr | Energiestandard | Investitionsvolumen | Architekt | Betreiber | Tagespflege | Ambulanter Dienst | Gewerbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Projekte | ||||||||||||
Industriestraße | Pflege- und Wohnanlage | 130 | 28 | vsl. Herbst 2024 | KfW 40 Plus | 29 Mio. | sramek-architekten, Hagen | CMS Senioren-Residenzen Erste SE & Co. KG | 14 | 0 | 0 | |
Abgeschlossene Projekte | ||||||||||||
Stegerhüttenstraße 12 | Pflege- und Wohnanlage | 86 | 13 | Juli 2022 | KfW 40 Plus | 19,5 Mio. | Jan-André Meyer Architekten, Köln | CMS Senioren-Residenzen Erste SE & Co. KG | 0 | 0 | 0 | |
Goethestraße 20/20a | Pflege- und Wohnanlage | 93 | 37 | vsl. 01.09.2022 | Pflege: KfW 40 Plus; Wohnen: KfW 40 | 21,5 Mio. | sramek-Architekten, Hagen | Ein Unternehmen aus der Convivo-Unternehmensgruppe | 0 | 0 | 0 | |
Parkanlage Nacken, Millöckerweg 6 - 6d, 58313 Herdecke | Pflege- und Wohnanlage | 17 | 8 | vsl. 01.02.2023 | KfW 70 Sanierung | 3 Mio. € | sramek-architekten, Hagen | Ein Unternehmen aus der Convivo-Unternehmensgruppe | 0 | 0 | 0 | |
Gütersloher Straße 64a | Service-Wohnen plus Tagespflege | 0 | 24 | 2018 | KfW 55 | 4,82 Mio. | synararchitekten, Köln | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungn mbH | 1 | 1 | 0 | |
Sattlerweg 32 | Service-Wohnen | 0 | 22 | 2018 | KfW 55 | 4,67 Mio. | synarchitekten, Köln | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungn mbH | 0 | 0 | 0 | |
Millöckerweg 6 - 6d | Pflege- und Wohnanlage | 63 | 42 | 2016 | KfW 55 | 13,18 Mio. | sramek-architekten, Hagen | Ein Unternehmen der Convivo-Unternehmensgruppe | 17 | 0 | 0 | |
Kesselheimer Straße 69 | Pflege- und Wohnanlage | 81 | 22 | 2016 | KfW 40 | 11,35 Mio. | haid Architekten, Neuenahr-Ahrweiler | CMS Senioren-Residenzen Erste SE & Co. KG | 0 | 0 | 0 | |
Mühlenstraße 13 | Seniorenpflegeheim | 88 | 0 | 2014 | KfW 55 | 7,9 Mio. | sramek-architekten, Hagen | Pflegezentrum Herdecke GmbH (Convivo) | 0 | 0 | 0 | |
Peiner Straße 29 | Pflege- und Wohnanlage | 83 | 15 | 2015 | KfW 55 | 10,4 Mio. | BRUNOBRAUN ARCHITEKTEN.GmbH, Düsseldorf | CMS Senioren-Residenzen Erste SE & Co. KG | 0 | 0 | 0 | |
Wilhelm-Mauser-Straße 17 | Pflege- und Wohnanlage | 80 | 28 | 2011 | KfW 55 | 10,2 Mio. | Architekt Uwe Neuhoff, Krefeld | CMS Senioren-Residenzen Erste SE & Co. KG | 0 | 0 | 0 | |
Parkstraße 1 | Seniorenpflegeheim | 95 | 0 | 2011 | KfW 55 | 9,9 Mio. | wrede.stückemann architekten.landschaftsarchitekten, Hannover | carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungn mbH | 0 | 0 | 0 | |
Schwelmer Straße 71 | Seniorenpflegeheim | 92 | 0 | 2011 | KfW 100 | 9,5 Mio. | Architekturbüro Orend, Köln | Wiedenhof Ev. Altenbetreuung gGmbH | 0 | 0 | 0 | |
Osterjork 58 und 60 | Pflege- und Wohnanlage | 81 | 22 | 2009 | Pflege: KfW 40; Wohnen: KfW 60 | 11,6 Mio. | Bruno Braun Architekten, Düsseldorf | CMS Senioren-Residenzen Erste SE & Co. KG | 0 | 0 | 0 | |
Harkortstraße 72, 72a und 74 | Pflege- und Wohnanlage | 80 | 35 | 2012 | KfW 55 | 12,1 Mio. | Bruno Braun Architekten, Düsseldorf | CMS Senioren-Residenzen Erste SE & Co. KG | 0 | 0 | 0 | |
Josefstraße 20 | Pflege- und Wohnanlage | 80 | 25 | 2010 | KfW 60 | 14,1 Mio. | Bruno Braun Architekten, Düsseldorf | CMS Senioren-Residenzen Erste SE & Co. KG | 0 | 0 | 0 | |
Philipp-Manz-Straße 5 | Seniorenpflegeheim | 80 | 0 | 2007 | - | 7,1 Mio. | Bruno Braun Architekten, Düsseldorf | CMS Senioren-Residenzen Erste SE & Co. KG | 0 | 0 | 0 | |
Ernstbergstraße 95 | Seniorenpflegeheim | 80 | 35 | 2008 | – | 11,3 Mio. | Freigeber Architekten, Köln | Lazarus Hilfswerk Deutschland e.V. | 0 | 0 | 0 | |
Altenberger-Dom-Straße 19 | Seniorenpflegeheim | 60 | 8 | 2004 | – | 6,4 Mio. | Bruno Braun Architekten, Düsseldorf | CMS Senioren-Residenzen Erste SE & Co. KG | 0 | 0 | 0 | |
Guizettistraße 4 | Seniorenpflegeheim | 79 | 18 | 2000 | – | 10,4 Mio. | BRUNOBRAUN ARCHITEKTEN.GmbH, Düsseldorf | CMS Senioren-Residenzen Erste SE & Co. KG | 0 | 0 | 0 |
Erfahren Sie mehr über unsere Leistungen oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um mehr über die Projekte zu erfahren.